Hemşirelik taban puanları hakkında sizler için bir tablo hazırladık. Devlet ve Vakıf üniversitelerinin Hemşirelik bölümleri ile alakalı güncel başarı sıralamaları ve taban puanları hakkında ki tüm detayları aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Hemşirelik bölümünü tercih etmek isteyen öğrenci arkadaşlarımız için Burslu ve İngilizce bölümler dahil tüm bölümlerin 2023 hemşirelik taban puanları listesine ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm (SAYISAL) | Başarı Sıra | Taban Puan |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 64.892 | 440,776 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 65.619 | 439,989 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Hemşirelik (İng.) | 68.544 | 436,754 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik | 77.742 | 427,051 |
ACIBADEM M. ali AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 79.744 | 425,018 |
ACIBADEM M. ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 84.810 | 419,860 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 92.102 | 412,903 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Hemşirelik | 98.154 | 407,245 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 98.614 | 406,829 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 99.913 | 405,593 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Hemşirelik | 101.083 | 404,509 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 101.879 | 403,757 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik | 104.658 | 401,251 |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 106.418 | 399,677 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Hemşirelik | 108.768 | 397,651 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 117.423 | 390,278 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 117.519 | 390,203 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Hemşirelik | 120.380 | 387,815 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Hemşirelik | 121.107 | 387,247 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) (DEVLET) | Hemşirelik | 121.765 | 386,725 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) (DEVLET) | Hemşirelik | 124.274 | 384,752 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Hemşirelik | 124.918 | 384,233 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 126.157 | 383,211 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 126.208 | 383,171 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 126.440 | 382,990 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 127.079 | 382,468 |
İSTANBUL ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 128.361 | 381,520 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 128.626 | 381,311 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Hemşirelik | 129.552 | 380,584 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 130.103 | 380,161 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. (VAN) (DEVLET) | Hemşirelik | 130.154 | 380,121 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 131.805 | 378,853 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik | 132.146 | 378,615 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 132.295 | 378,498 |
MERSİN ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 133.667 | 377,491 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Hemşirelik | 134.225 | 377,078 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) (VAKIF) | Hemşirelik (Y.O.) (Burslu) | 135.198 | 376,384 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Hemşirelik | 138.646 | 373,950 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 139.112 | 373,596 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) (DEVLET) | Hemşirelik | 139.744 | 373,121 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 140.429 | 372,622 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 140.617 | 372,478 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. (KAYSERİ) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 140.724 | 372,399 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 141.173 | 372,072 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 141.982 | 371,495 |
KOCAELİ ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 142.125 | 371,392 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 142.645 | 371,019 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 142.748 | 370,951 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 143.178 | 370,681 |
GAZİANTEP ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 143.889 | 370,178 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 144.698 | 369,606 |
UFUK ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Y.O.) (Burslu) | 145.189 | 369,272 |
SAKARYA ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 145.544 | 369,033 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 146.135 | 368,647 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 146.787 | 368,211 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 147.508 | 367,719 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 147.738 | 367,555 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) (DEVLET) | Hemşirelik | 148.272 | 367,192 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 149.247 | 366,535 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 150.052 | 366,010 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Hemşirelik | 150.409 | 365,775 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 150.657 | 365,616 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 151.079 | 365,337 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 152.337 | 364,478 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 152.514 | 364,339 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 152.806 | 364,150 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 154.298 | 363,184 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) (DEVLET) | Hemşirelik | 154.790 | 362,829 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) (DEVLET) | Hemşirelik | 154.804 | 362,820 |
SANKO ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 154.954 | 362,716 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 155.348 | 362,466 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 155.395 | 362,435 |
BATMAN ÜNİ. (BATMAN) (DEVLET) | Hemşirelik | 155.911 | 362,102 |
TARSUS ÜNİ. (MERSİN) (DEVLET) | Hemşirelik | 156.406 | 361,766 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 156.722 | 361,558 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 157.017 | 361,374 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Y.O.) (Burslu) | 157.402 | 361,103 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 157.431 | 361,083 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 157.489 | 361,039 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 157.548 | 360,996 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 157.779 | 360,850 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) (DEVLET) | Hemşirelik | 158.059 | 360,685 |
ADIYAMAN ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 159.518 | 359,728 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Hemşirelik | 159.518 | 359,726 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 159.827 | 359,554 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Hemşirelik | 161.558 | 358,491 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Hemşirelik | 161.558 | 358,489 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 161.819 | 358,321 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 162.270 | 358,029 |
ORDU ÜNİ. (ORDU) (DEVLET) | Hemşirelik | 163.122 | 357,518 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Y.O.) (Burslu) | 163.495 | 357,300 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 164.081 | 356,950 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 164.633 | 356,613 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. (BALIKESİR) (DEVLET) | Hemşirelik | 164.665 | 356,594 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 165.649 | 356,009 |
BALIKESİR ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 166.139 | 355,721 |
KIRIKKALE ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 168.348 | 354,419 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. (OSMANİYE) (DEVLET) | Hemşirelik | 168.348 | 354,416 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 168.534 | 354,314 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 168.903 | 354,100 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 169.083 | 353,996 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 169.191 | 353,944 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 169.630 | 353,697 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Y.O.) (Burslu) | 169.930 | 353,542 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) (DEVLET) | Hemşirelik | 169.995 | 353,496 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) (VAKIF) | Hemşirelik (Y.O.) (%50 İnd.) | 170.905 | 352,938 |
SİİRT ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 170.905 | 352,941 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 171.172 | 352,794 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 171.969 | 352,313 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. (NEVŞEHİR) (DEVLET) | Hemşirelik | 172.264 | 352,139 |
YALOVA ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 173.599 | 351,366 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 173.681 | 351,318 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 177.016 | 349,424 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 177.281 | 349,245 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 178.147 | 348,750 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 178.389 | 348,607 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) (DEVLET) | Hemşirelik | 178.460 | 348,570 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Hemşirelik | 178.693 | 348,454 |
MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) (DEVLET) | Hemşirelik | 179.011 | 348,283 |
BİNGÖL ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 180.379 | 347,529 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 180.618 | 347,400 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 180.926 | 347,227 |
AKSARAY ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 181.619 | 346,845 |
SAKARYA UYG. BİLİMLER ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 182.193 | 346,534 |
AMASYA ÜNİ. (AMASYA) (DEVLET) | Hemşirelik | 182.330 | 346,452 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 183.313 | 345,911 |
BİTLİS EREN ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 183.400 | 345,860 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 183.756 | 345,683 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 183.855 | 345,631 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Hemşirelik | 183.908 | 345,602 |
UŞAK ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 184.631 | 345,202 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 185.149 | 344,940 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. (KIRŞEHİR) (DEVLET) | Hemşirelik | 187.324 | 343,813 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik (Y.O.) | 187.708 | 343,597 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. (KARAMAN) (DEVLET) | Hemşirelik | 189.151 | 342,814 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Hemşirelik (Y.O.) | 189.659 | 342,519 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 190.332 | 342,158 |
KARABÜK ÜNİ. (KARABÜK) (DEVLET) | Hemşirelik | 190.593 | 342,032 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik (Y.O.) | 190.633 | 342,008 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 191.068 | 341,790 |
DÜZCE ÜNİ. (DÜZCE) (DEVLET) | Hemşirelik | 192.195 | 341,199 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 192.650 | 340,961 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 192.878 | 340,842 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 193.491 | 340,516 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 193.619 | 340,453 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) (DEVLET) | Hemşirelik | 194.823 | 339,850 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 194.884 | 339,825 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik (Y.O.) | 195.906 | 339,324 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Hemşirelik (İng.) | 197.231 | 338,648 |
KASTAMONU ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 198.465 | 338,038 |
SİNOP ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 199.185 | 337,676 |
GİRESUN ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 200.541 | 337,047 |
SİİRT ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik (İkinci Öğretim) | 200.928 | 336,860 |
BARTIN ÜNİ. (BARTIN) (DEVLET) | Hemşirelik | 201.515 | 336,573 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 202.073 | 336,301 |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) (DEVLET) | Hemşirelik | 202.301 | 336,188 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 202.600 | 336,043 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. (YOZGAT) (DEVLET) | Hemşirelik | 203.334 | 335,667 |
KIRKLARELİ ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 203.706 | 335,496 |
MUDANYA ÜNİ. (BURSA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 204.558 | 335,093 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. (KAYSERİ) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 205.490 | 334,644 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Y.O.) (Burslu)(İng.) | 206.226 | 334,294 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 206.877 | 333,989 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. (KIRŞEHİR) (DEVLET) | Hemşirelik (İkinci Öğretim) | 206.897 | 333,983 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 207.727 | 333,565 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 207.881 | 333,489 |
IĞDIR ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik | 208.407 | 333,242 |
BAYBURT ÜNİ. (BAYBURT) (DEVLET) | Hemşirelik | 208.743 | 333,069 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik (Y.O.) (İkinci Öğretim) | 209.278 | 332,816 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (DEVLET) | Hemşirelik (Y.O.) | 209.982 | 332,504 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. (YOZGAT) (DEVLET) | Hemşirelik (Y.O.) | 211.213 | 331,944 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) (DEVLET) | Hemşirelik (Y.O.) | 211.480 | 331,814 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) (DEVLET) | Hemşirelik | 211.933 | 331,586 |
HAKKARİ ÜNİ. (HAKKARİ) (DEVLET) | Hemşirelik | 212.357 | 331,404 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 213.181 | 331,031 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 214.167 | 330,538 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 215.815 | 329,812 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (LEFKE) (KIBRIS) | Hemşirelik (Y.O.) (Burslu) | 217.857 | 328,878 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Hemşirelik (Burslu) | 219.438 | 328,184 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 222.363 | 326,867 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 229.771 | 323,651 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) (KIBRIS) | Hemşirelik (Burslu) | 230.915 | 323,157 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. (KAYSERİ) (VAKIF) | Hemşirelik (Ücretli) | 231.477 | 322,929 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) (KIBRIS) | Hemşirelik (Y.O.) (Burslu) | 239.023 | 319,806 |
KIBRIS İLİM ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Hemşirelik (Burslu) | 239.608 | 319,582 |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 244.765 | 317,484 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 245.917 | 317,042 |
GİRNE ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Hemşirelik (Burslu) | 246.277 | 316,905 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.)(İng.) | 259.828 | 311,672 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 261.757 | 310,956 |
SANKO ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hemşirelik (%25 İnd.) | 263.187 | 310,427 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 264.738 | 309,860 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Hemşirelik (Y.O.) (Burslu) | 265.246 | 309,688 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.)(İng.) | 265.419 | 309,633 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Hemşirelik (Burslu)(İng.) | 266.111 | 309,389 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 268.595 | 308,498 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (LEFKE) (KIBRIS) | Hemşirelik (Y.O.) (Burslu)(İng.) | 274.590 | 306,366 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.)(İng.) | 279.747 | 304,605 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 280.370 | 304,397 |
UFUK ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Y.O.) (%50 İnd.) | 280.430 | 304,376 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (LEFKE) (KIBRIS) | Hemşirelik (Y.O.) (%50 İnd.) | 283.529 | 303,300 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (LEFKE) (KIBRIS) | Hemşirelik (Y.O.) (Ücretli) | 287.604 | 301,933 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 289.102 | 301,463 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 292.853 | 300,226 |
ACIBADEM M. ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.)(İng.) | 293.481 | 300,017 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 294.813 | 299,582 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 298.713 | 298,340 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 302.678 | 297,090 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) (VAKIF) | Hemşirelik (Ücretli) | 307.643 | 295,573 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) (VAKIF) | Hemşirelik (Y.O.) (Ücretli) | 311.289 | 294,481 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 314.067 | 293,637 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Hemşirelik (Ücretli) | 317.586 | 292,579 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 328.063 | 289,578 |
SANKO ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hemşirelik (Ücretli) | 328.304 | 289,508 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Ücretli)(İng.) | 329.036 | 289,310 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 329.175 | 289,269 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 331.648 | 288,579 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Ücretli) | 332.274 | 288,387 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (LEFKE) (KIBRIS) | Hemşirelik (Y.O.) (Ücretli)(İng.) | 338.117 | 286,774 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 338.358 | 286,700 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hemşirelik (Ücretli) | 345.183 | 284,815 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) (KIBRIS) | Hemşirelik (Y.O.) (%50 İnd.) | 349.911 | 283,569 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 353.851 | 282,535 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 356.453 | 281,868 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.)(İng.) | 356.919 | 281,746 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 360.467 | 280,851 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Ücretli) | 363.977 | 279,981 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) (KIBRIS) | Hemşirelik (Y.O.) (Ücretli) | 364.598 | 279,842 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Y.O.) (%50 İnd.) | 371.536 | 278,144 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Hemşirelik (Ücretli)(İng.) | 375.403 | 277,196 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%25 İnd.) | 384.510 | 275,060 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.)(İng.) | 391.381 | 273,506 |
KIBRIS İLİM ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 393.389 | 273,071 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Hemşirelik (Y.O.) (%50 İnd.) | 403.683 | 270,823 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 408.313 | 269,847 |
ACIBADEM M. ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 411.412 | 269,195 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 412.678 | 268,928 |
