Marmara Üniversitesi Taban Puanları
Marmara Üniversitesi Taban Puanları bölümden bölüme göre her ne kadar değişkenlik gösterse de, üniversite her öğrencinin hayalidir. Toplamda 18 fakülte ve 4 yüksek okulu olan Marmara Üniversitesi’nde 230 amfi, 835 sınıf ve 538 bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Türkiye’deki üniversiteler arasında 11. sırada yer alan Marmara Üniversitesi imkanları ile de ne kadar öğrenci dostu olduğunu gösteren bir üniversitedir. Gelin hep beraber Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi taban puanları ve bölümleri konusuna daha yakından göz atalım.
İlginizi çekebilir: ODTÜ Taban Puanları
Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2023
Üniversite Adı | Bölüm | Puan
Türü |
Kont./Yer | Taban
Puanı |
Başarı
Sırası |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Tıp (İngilizce) | Sayısal | 210/216 | 523,04 | 5.476 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | 75/77 | 519,32 | 7.006 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | 56/58 | 491,46 | 23.273 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) | Sayısal | 140/144 | 490,18 | 24.140 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | 60/62 | 490,15 | 24.158 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | 70/72 | 486,44 | 26.858 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50/52 | 466,62 | 6.386 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Eczacılık | Sayısal | 120/123 | 465,61 | 43.368 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | 70/72 | 462,41 | 45.917 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90/93 | 458,64 | 7.803 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Eşit Ağırlık | 40/41 | 456,99 | 6.831 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sayısal | 64/66 | 456,53 | 50.917 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği | Sayısal | 53/55 | 453,49 | 53.522 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Matematik Öğretmenliği | Sayısal | 20/21 | 450,01 | 56.579 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Hukuk | Eşit Ağırlık | 350/359 | 448,37 | 9.118 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | Sayısal | 56/58 | 446,13 | 60.054 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Hukuk (İkinci Öğretim) | Eşit Ağırlık | 320/328 | 441,66 | 11.430 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sayısal | 60/62 | 440,63 | 65.030 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Kimya Mühendisliği | Sayısal | 60/62 | 436,17 | 69.074 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | Eşit Ağırlık | 65/67 | 434,62 | 14.799 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50/52 | 432,02 | 13.769 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İlahiyat (Arapça) | Sözel | 35/36 | 431,91 | 5.831 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50/52 | 431,19 | 14.027 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Sözel | 100/103 | 427,81 | 6.999 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | 65/67 | 427,45 | 77.328 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | Sözel | 5/5 | 427,38 | 7.145 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Sözel | 20/21 | 423,26 | 8.523 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | Sayısal | 14/15 | 421,93 | 82.867 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İlahiyat (İngilizce) | Sözel | 40/41 | 420,33 | 9.768 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Biyomühendislik (İngilizce) | Sayısal | 70/72 | 418,77 | 85.963 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 80/82 | 417,02 | 11.237 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | Eşit Ağırlık | 140/144 | 412,13 | 37.956 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Biyomühendislik (İngilizce) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu) | Sayısal | 1/1 | 412,09 | 92.979 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 45/47 | 411,16 | 20.034 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Sayısal | 53/55 | 409,83 | 95.384 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 50/52 | 404,32 | 22.359 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | Eşit Ağırlık | 70/72 | 403,42 | 51.715 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | Sözel | 80/82 | 402,93 | 20.202 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Tarih | Sözel | 80/82 | 401,52 | 21.393 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İşletme (Almanca) | Eşit Ağırlık | 60/62 | 399,98 | 57.612 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Tarih Öğretmenliği | Sözel | 20/21 | 398,92 | 23.598 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Coğrafya Öğretmenliği | Sözel | 20/21 | 397,4 | 24.995 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | Sayısal | 70/72 | 396,52 | 110.092 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Endüstriyel Tasarım | Sayısal | 40/41 | 396,42 | 110.217 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Matematik | Sayısal | 80/82 | 394,55 | 112.356 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | Sözel | 100/103 | 394,42 | 28.000 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Eşit Ağırlık | 70/72 | 393,29 | 69.896 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İlahiyat | Sözel | 255/262 | 393,24 | 29.231 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İlahiyat (M.T.O.K.) | Sözel | 25/25 | 389,57 | 33.294 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eşit Ağırlık | 90/93 | 389,02 | 78.319 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Hemşirelik | Sayısal | 220/226 | 387,81 | 120.404 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | Eşit Ağırlık | 70/72 | 387,76 | 80.923 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Tekstil Mühendisliği | Sayısal | 45/47 | 385,27 | 123.614 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Sayısal | 16/17 | 384,5 | 124.591 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İstatistik | Sayısal | 60/62 | 381,71 | 128.090 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İlahiyat (İkinci Öğretim) | Sözel | 60/62 | 381,22 | 44.270 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Film Tasarımı ve Yönetimi | Sözel | 60/62 | 380,78 | 44.894 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İç Mimarlık | Sayısal | 60/62 | 379,48 | 130.958 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) | Sözel | 10/10 | 379,45 | 46.880 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel | 80/82 | 376,8 | 51.029 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 70/72 | 376,43 | 51.666 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 100/103 | 376,37 | 51.771 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Sayısal | 13/14 | 374,58 | 137.746 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | Eşit Ağırlık | 60/62 | 371,33 | 117.447 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | Sayısal | 14/15 | 369,72 | 144.536 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Gazetecilik | Sözel | 105/108 | 368,51 | 65.767 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | 60/62 | 367,11 | 148.399 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Sanat Tarihi | Sözel | 60/62 | 363,76 | 75.574 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Coğrafya | Sözel | 60/62 | 362,18 | 79.075 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sayısal | 100/103 | 361,12 | 157.394 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Kimya | Sayısal | 80/82 | 359,03 | 160.682 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 70/72 | 357,69 | 153.400 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İşletme | Eşit Ağırlık | 200/205 | 357,61 | 153.642 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık | 70/72 | 357,49 | 153.982 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) | Eşit Ağırlık | 60/62 | 356,42 | 157.061 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İktisat | Eşit Ağırlık | 140/144 | 347,7 | 183.677 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Ebelik | Sayısal | 70/72 | 346,72 | 181.865 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sayısal | 60/62 | 345,74 | 183.625 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Kimya Öğretmenliği (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu) | Sayısal | 1/1 | 343,83 | 187.297 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Kimya Öğretmenliği | Sayısal | 20/21 | 339,59 | 195.358 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Maliye | Eşit Ağırlık | 90/93 | 337,14 | 220.805 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Fizik Öğretmenliği | Sayısal | 20/21 | 336,93 | 200.780 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | Sayısal | 10/11 | 334,65 | 205.445 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Biyoloji | Sayısal | 60/62 | 328,67 | 218.309 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Felsefe (İngilizce) | Eşit Ağırlık | 40/41 | 328,23 | 257.151 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Sayısal | 40/41 | 326,55 | 223.079 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Biyoloji Öğretmenliği | Sayısal | 20/21 | 326,06 | 224.165 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Eşit Ağırlık | 90/93 | 324,83 | 272.501 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Fizik | Sayısal | 50/52 | 321,32 | 235.344 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Bankacılık | Eşit Ağırlık | 60/62 | 321,24 | 289.274 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Ekonometri | Eşit Ağırlık | 90/93 | 320,92 | 290.816 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | Eşit Ağırlık | 80/82 | 317,62 | 307.362 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Sermaye Piyasası | Eşit Ağırlık | 60/62 | 309,28 | 352.541 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | Sayısal | 13/14 | 308,69 | 268.071 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Sigortacılık | Eşit Ağırlık | 60/62 | 306,29 | 370.088 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Yerel Yönetimler | Eşit Ağırlık | 60/62 | 305 | 377.943 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Bilgi ve Belge Yönetimi | Eşit Ağırlık | 60/62 | 299,19 | 415.439 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | Eşit Ağırlık | 40/41 | 297,24 | 428.624 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50/52 | 294,28 | 64.950 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Aktüerya Bilimleri | Sayısal | 60/62 | 291,8 | 320.236 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Basım Teknolojileri | Sayısal | 40/41 | 268,55 | 414.527 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Bilgi ve Belge Yönetimi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu) | Eşit Ağırlık | 1/1 | 251,84 | 854.945 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Endüstriyel Tasarım (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu) | Sayısal | 1/1 | 230,73 | 684.480 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu) | DİL | 1/1 | 228,18 | 96.589 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Aktüerya Bilimleri (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu) | Sayısal | 1/— | – | — |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 409,92 | 160.807 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100/103 | 386,56 | 230.388 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Anestezi | TYT | 70/72 | 368,15 | 303.150 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 365,49 | 315.350 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Adalet | TYT | 70/72 | 356,79 | 357.595 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Makine | TYT | 60/62 | 354,03 | 372.379 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 60/62 | 345,92 | 418.927 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 50/52 | 343,95 | 430.965 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Turist Rehberliği | TYT | 60/62 | 343,44 | 434.169 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50/52 | 340,76 | 451.193 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 65/67 | 340,63 | 452.038 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Moda Tasarımı | TYT | 50/52 | 340,25 | 454.453 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70/72 | 339,95 | 456.435 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 337,41 | 473.478 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 332,12 | 510.821 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60/62 | 329,85 | 527.392 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50/52 | 326,01 | 556.891 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Elektrik (İkinci Öğretim) | TYT | 60/62 | 326,01 | 556.908 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60/62 | 324,99 | 565.099 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 323,22 | 579.310 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70/72 | 318,43 | 619.991 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70/72 | 316,74 | 635.023 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 75/77 | 312,85 | 670.727 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50/52 | 311,71 | 681.426 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İkinci Öğretim) | TYT | 60/62 | 311,39 | 684.368 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 60/62 | 310,45 | 693.318 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Pazarlama | TYT | 70/72 | 309,03 | 707.077 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 60/62 | 305,84 | 738.981 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80/82 | 301,42 | 785.511 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Yerel Yönetimler | TYT | 60/62 | 300,57 | 794.555 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 60/62 | 299,7 | 803.934 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70/72 | 295,65 | 848.566 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu) | TYT | 1/1 | 282,2 | 1.012.847 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu) | TYT | 1/— | Dolmadı | |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi Üniversitesi) | Yerel Yönetimler (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu) | TYT | 1/— | Dolmadı |
Marmara Üniversitesi’nde Hangi Fakülteler Var?
Marmara Üniversitesi’nde toplamda 18 fakülte, 4 yüksekokul, 12 enstitü vardır. Gelin şimdi hep beraber Marmara Üniversitesi’nin fakültelerine göz atalım.
- Atatürk Eğitim Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Fen-Edebiyat Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- İktisat Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- İşletme Fakültesi
- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Siyasal Bilgiler Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Teknik Eğitim Fakültesi
- Teknoloji Fakültesi
- Tıp Fakültesi
Marmara Üniversitesi Türkiye’de Kaçıncı Sırada?
Marmara Üniversitesi İstanbul’un en çok tercih edilen üniversitelerinden bir tanesidir. 2020-2021 The Center for World University Rankings’in yapmış olduğu Marmara Üniversitesi üniversiteler arasında 984. ve Türkiye’deki üniversiteler arasında ise 11. olmayı başarmıştır. Peki tüm bu sıralamalara göre Marmara Üniversitesi iyi bir üniversite mi? 2021 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun olan öğreci sayısı 517 ve 2022 yılında ise 332’dir. Yani Marmara Üniversitesi oldukça iyi bir üniversitedir.
Marmara Üniversitesine Nasıl Girilir?
Marmara Üniversitesine girebilmek için öncelikle hangi bölümü belirlediğinize karar vermeniz gerekmektedir. Daha sonrasında bölümün sıralamasına ve puanlarına göz atın. Son olarak ise bölümün netlerine bakın ve hangi dersten kaç net yapmanız gerektiğini az çok hesaplayın.
Daha sonrasında ders çalışma programınızı ona göre ayarlayın ve Marmara Üniversitesi’ni kendinize hedef haline getirin.
Marmara Üniversitesi Hangi Bölümler Var?
Marmara Üniversitesinde aslında hemen hemen her bölüm bulunmaktadır. Aşağıda Marmara Üniversitesi’nin bünyesinde bulundurduğu bölümlerin listesini derledik.
- Basım Teknolojileri
- Bilgisayar Mühendisliği
- Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
- Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı
- Makine Mühendisliği
- Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
- Mekatronik Mühendisliği
- Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
- Tekstil Mühendisliği
- Tıp Fakültesi (İngilizce)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.)
- Ebelik
- Beslenme ve Diyetetik
- Sağlık Yönetimi
- Hemşirelik
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Uluslararası İlişkiler
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)
- Yerel Yönetimler
- Aktüerya (KKTC Uyruklu)
- Aktüerya
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
- Bankacılık
- Biyoloji Öğretmenliği
- Coğrafya Öğretmenliği
- Fen Bilgisi Öğretmenliği
- Fizik Öğretmenliği
- Fransızca Öğretmenliği
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- İngilizce Öğretmenliği
- Kimya Öğretmenliği
- Matematik Öğretmenliği
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Sınıf Öğretmenliği
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Tarih Öğretmenliği
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Sermaye Piyasası
- Türkçe Öğretmenliği
- Sermaye Piyasası (KKTC Uyruklu)
- Sigortacılık
- Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)
- Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
- Eczacılık
- Alman Dili ve Edebiyatı
- Bilgi ve Belge Yönetimi
- Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu)
- Biyoloji
- Coğrafya
- Fizik
- Kimya
- İstatistik
- Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
