Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları
Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları bölümden bölüme göre değişkenlik göstermektedir. İçerisinde 24 Fakülte, 7 Enstitü, 1 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 12 Meslek Yüksekokulu ve 57 tane araştırma ve uygulama merkezi bulunduran Akdeniz Üniversitesi Webometrics de 15. sırada yerini almıştır. Aynı zamanda alan bazlı olarak sıralandığında ise Antalya Üniversitesinin Hemşirelik bölümü ve Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği bölümü de dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yerini almıştır. Gelin şimdi hep beraber Akdeniz Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları konusuna daha yakından göz atalım.
İlginizi çekebilir: Ankara Üniversitesi Taban Puanları
Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2023
Üniversite Adı | Bölüm | Puan
Türü |
Kontenjan | Taban
Puanı |
Başarı
Sırası |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Tıp | Sayısal | 300/308 | 516,33 | 8.295 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | Sayısal | 110/113 | 487,59 | 26.038 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | 75/77 | 484,19 | 28.567 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70/72 | 440,38 | 11.661 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sayısal | 50/52 | 439,92 | 65.675 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sayısal | 75/77 | 434,01 | 71.059 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | Eşit Ağırlık | 260/267 | 428,87 | 18.728 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70/72 | 427,35 | 15.067 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Sözel | 60/62 | 420,59 | 9.660 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sözel | 70/72 | 415,82 | 11.854 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İkinci Öğretim) | DİL | 50/52 | 411,94 | 19.795 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 70/72 | 407,07 | 17.152 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Sayısal | 60/62 | 404,31 | 101.294 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 90/93 | 402,56 | 53.146 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | Sözel | 50/52 | 399,56 | 23.057 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Rehberliği | DİL | 50/52 | 391,92 | 26.690 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | Sayısal | 70/72 | 389,37 | 118.516 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | Sayısal | 90/93 | 385,28 | 123.597 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | Sayısal | 210/216 | 384,23 | 124.925 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sözel | 80/82 | 383,95 | 40.376 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | Eşit Ağırlık | 50/52 | 383,49 | 89.778 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | Eşit Ağırlık | 60/62 | 379,62 | 98.214 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eşit Ağırlık | 70/72 | 378,21 | 101.389 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 376,28 | 32.318 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | Sayısal | 80/82 | 374,33 | 138.106 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 373,84 | 33.257 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 50/52 | 371,2 | 60.778 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İkinci Öğretim) | Sözel | 80/82 | 370,33 | 62.330 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İkinci Öğretim) | Eşit Ağırlık | 60/62 | 364,57 | 134.592 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Rehberliği | DİL | 60/62 | 360,83 | 38.112 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | Sözel | 80/82 | 360,54 | 82.832 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | Sayısal | 85/88 | 358,49 | 161.554 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel | 60/62 | 354,16 | 99.152 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Sinema ve Televizyon | Sözel | 60/62 | 349,57 | 112.110 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | Eşit Ağırlık | 30/31 | 349,54 | 177.770 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 80/82 | 344,13 | 129.155 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | Sözel | 60/62 | 343,51 | 131.216 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Rehberliği (İkinci Öğretim) | DİL | 40/41 | 342,81 | 45.094 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Reklamcılık | Sözel | 70/72 | 341,73 | 137.334 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | Sözel | 80/82 | 340,03 | 143.535 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Eşit Ağırlık | 60/62 | 336,95 | 221.560 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat | Sözel | 135/139 | 336,67 | 155.797 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Bitki Koruma | Sayısal | 40/41 | 336,33 | 202.013 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sayısal | 70/72 | 335,03 | 204.686 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | Sözel | 80/82 | 333,61 | 167.881 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | Sözel | 50/52 | 333,24 | 169.426 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | Sayısal | 70/72 | 333,19 | 208.504 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30/31 | 333,04 | 48.982 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık | 70/72 | 332,64 | 238.710 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | Sayısal | 70/72 | 331,47 | 212.186 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | Eşit Ağırlık | 70/72 | 330,96 | 245.658 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | Sayısal | 70/72 | 330,67 | 213.898 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Eşit Ağırlık | 50/52 | 330 | 249.689 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sayısal | 50/52 | 328,12 | 219.556 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İkinci Öğretim) | Sözel | 40/41 | 325,58 | 203.181 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 90/93 | 321,63 | 287.419 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | Eşit Ağırlık | 80/82 | 319,95 | 295.745 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Gıda Mühendisliği | Sayısal | 70/72 | 318,54 | 242.128 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon Yönetimi | Sözel | 50/52 | 317,85 | 242.191 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi | Sözel | 60/62 | 317,39 | 244.773 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Kimya | Sayısal | 25/26 | 315,41 | 249.993 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İkinci Öğretim) | Eşit Ağırlık | 60/62 | 313,17 | 330.663 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | Eşit Ağırlık | 60/62 | 311,03 | 342.413 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Sayısal | 1/1 | 310,49 | 263.024 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Eşit Ağırlık | 60/62 | 310,05 | 348.102 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim) | Eşit Ağırlık | 60/62 | 308,26 | 358.402 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | Eşit Ağırlık | 60/62 | 307,06 | 365.585 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | Eşit Ağırlık | 1/1 | 306,1 | 371.225 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | Sayısal | 40/41 | 305,58 | 276.886 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | Eşit Ağırlık | 80/82 | 304,54 | 380.767 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Tarım Ekonomisi | Eşit Ağırlık | 40/41 | 304,22 | 382.792 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | Eşit Ağırlık | 50/52 | 303,58 | 386.754 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | Eşit Ağırlık | 80/82 | 301,9 | 397.442 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Finans ve Bankacılık | Eşit Ağırlık | 60/62 | 301,03 | 403.130 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 300,85 | 62.214 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Çevre Mühendisliği | Sayısal | 30/8 | 299,13 | 296.221 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | Eşit Ağırlık | 70/72 | 298,95 | 416.974 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği | Sayısal | 20/3 | 298 | 299.779 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (M.T.O.K.) | Sözel | 15/15 | 296,56 | 378.464 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon Yönetimi | Sözel | 50/52 | 295,27 | 388.104 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | Eşit Ağırlık | 80/82 | 293,85 | 452.185 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | Sayısal | 30/31 | 293,19 | 315.576 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | Sayısal | 25/26 | 289,96 | 326.741 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji | Sayısal | 55/57 | 289,85 | 327.135 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Peyzaj Mimarlığı | Sayısal | 70/72 | 287,41 | 335.811 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Eşit Ağırlık | 70/72 | 287,29 | 501.771 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | Eşit Ağırlık | 40/41 | 285,82 | 513.478 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Tarla Bitkileri | Sayısal | 40/41 | 285,25 | 343.565 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Felsefe | Eşit Ağırlık | 70/72 | 283,19 | 535.037 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Arkeoloji | Eşit Ağırlık | 60/62 | 283,16 | 535.276 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu) | Eşit Ağırlık | 1/1 | 281,88 | 545.992 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Pazarlama | Eşit Ağırlık | 60/62 | 281,2 | 551.889 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Ekonometri | Eşit Ağırlık | 60/62 | 279,74 | 564.480 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | Sayısal | 70/72 | 279,33 | 366.697 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Sayısal | 40/41 | 279,26 | 366.953 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Sayısal | 35/36 | 277,26 | 375.180 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | Eşit Ağırlık | 30/31 | 275,36 | 603.973 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Sigortacılık | Eşit Ağırlık | 50/52 | 271,09 | 644.275 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans | Eşit Ağırlık | 60/62 | 270,44 | 650.730 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Tarımsal Biyoteknoloji | Sayısal | 40/41 | 268,27 | 415.846 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Pazarlama (İkinci Öğretim) | Eşit Ağırlık | 60/62 | 264,7 | 709.503 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) | Eşit Ağırlık | 1/1 | 257,86 | 784.395 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Zootekni | Sayısal | 40/41 | 253,1 | 500.464 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Gerontoloji | Sayısal | 60/62 | 252,58 | 503.822 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | Sayısal | 35/36 | 252,51 | 504.329 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Su Ürünleri Mühendisliği | Sayısal | 30/31 | 247,5 | 538.892 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Rus Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1/— | – | — |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 363,09 | 326.575 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70/72 | 362,9 | 327.550 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70/72 | 343,68 | 432.698 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi | TYT | 70/72 | 343,47 | 434.027 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 334,23 | 495.610 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Adalet | TYT | 75/77 | 333,5 | 500.848 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 331,51 | 515.238 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Diyaliz | TYT | 70/72 | 325,66 | 559.678 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Radyoterapi | TYT | 20/21 | 325,3 | 562.611 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70/72 | 323,56 | 576.683 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70/72 | 321,38 | 594.636 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 60/62 | 320,56 | 601.498 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 318,19 | 622.079 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik | TYT | 70/72 | 317,2 | 630.923 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Adalet (İkinci Öğretim) | TYT | 65/67 | 315,42 | 647.001 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Optisyenlik | TYT | 75/77 | 313,3 | 666.570 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 70/72 | 312,69 | 672.254 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 78/80 | 309,36 | 703.907 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/41 | 309 | 707.424 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 65/67 | 308,9 | 708.388 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Grafik Tasarımı | TYT | 60/62 | 306,58 | 731.473 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45/47 | 306,57 | 731.536 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmetler | TYT | 78/80 | 303,42 | 764.259 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim) | TYT | 60/62 | 303,03 | 768.334 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 70/72 | 302,9 | 769.766 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 302,25 | 776.586 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 30/31 | 301,99 | 779.378 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70/72 | 301,79 | 781.459 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70/72 | 301,29 | 786.967 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 45/47 | 299,41 | 807.067 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 78/80 | 298,49 | 817.029 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 65/67 | 298,18 | 820.550 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 295,26 | 853.024 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Harita ve Kadastro | TYT | 70/72 | 293,73 | 870.713 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 78/80 | 293,52 | 873.206 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İkinci Öğretim) | TYT | 76/78 | 291,83 | 892.899 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/1 | 291,14 | 901.230 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60/62 | 290,85 | 904.732 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65/67 | 290,68 | 906.716 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Medya ve İletişim | TYT | 78/80 | 288,98 | 927.119 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik (İkinci Öğretim) | TYT | 55/57 | 286,53 | 957.292 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Turist Rehberliği | TYT | 60/62 | 285,98 | 964.172 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 55/57 | 285,14 | 974.913 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 78/80 | 283,21 | 999.921 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | TYT | 60/62 | 282,81 | 1.005.025 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 78/80 | 279,89 | 1.043.514 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 78/80 | 279,73 | 1.045.713 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 80/82 | 279,62 | 1.047.093 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Moda Tasarımı | TYT | 50/52 | 278,39 | 1.063.884 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi (İkinci Öğretim) | TYT | 70/72 | 278,09 | 1.068.018 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60/62 | 277,63 | 1.074.224 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 80/82 | 277,32 | 1.078.526 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Mimari Restorasyon | TYT | 65/67 | 276,12 | 1.095.237 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 276,11 | 1.095.326 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 55/57 | 276,02 | 1.096.701 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmetler (İkinci Öğretim) | TYT | 78/80 | 276 | 1.096.858 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 275,51 | 1.103.611 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Organik Tarım | TYT | 70/72 | 273,4 | 1.133.591 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 55/57 | 273,12 | 1.137.575 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 272,47 | 1.146.977 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İkinci Öğretim) | TYT | 78/80 | 271,68 | 1.158.504 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Yapı Denetimi | TYT | 70/72 | 271,64 | 1.159.027 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 40/41 | 270,45 | 1.176.515 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 77/79 | 270,33 | 1.178.201 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 78/80 | 269,76 | 1.186.828 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 153/157 | 269,58 | 1.189.509 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 269,27 | 1.194.126 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (İkinci Öğretim) | TYT | 78/80 | 268,86 | 1.200.301 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 45/47 | 268,56 | 1.204.758 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Pazarlama | TYT | 76/78 | 267,64 | 1.218.772 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Medya ve İletişim (İkinci Öğretim) | TYT | 78/80 | 266,22 | 1.240.418 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 60/62 | 265,84 | 1.246.349 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İkinci Öğretim) | TYT | 50/52 | 263,04 | 1.290.101 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60/62 | 262,34 | 1.301.408 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 65/67 | 262,16 | 1.304.225 |
