Çocuklarda yaşa göre ağırlık ve boy tablosu
Çocuklarda yaşa göre ağırlık ve boy tablosu referans arağını daha önce merak etmiş miydiniz?Çocuğun normal büyümesi, sağlığında her şeyin yolunda olduğunun en iyi göstergesidir. Rahim içi yaşam olduğu için bu evrim izlenmelidir. Bu işlem, klasik ultrason ile gerçekleşir. Doğumdan sonra, 18 yaşına kadar kilo ve boy düzenli olarak ölçülmeli, sonuçlar büyüme tablosu üzerine yerleştirilerek gelişimsel kalıbın yaşta ve aynı cinsiyette ki çocuklar ve ergenlerle uyumlu olup olmadığını değerlendirilmeli ve aile boyu standartlarına göre karşılaştırılmalı. Zaman içerisinde her yeni yaşta yeni başarılar ve değişiklikler beklenir. Bugünkü yazımızda, çocuğunuzun gelişiminin yeterli olup olmadığını belirleyebilmek adına uzmanlar tarafından kullanılan sayı aralığı referanslarını paylaşıyoruz. Bunun beraberinde, herhangi bir aksilikte doğru teşhisin işin uzmanı yani bir profesyonel tarafından yapılması gerektiğini belirtmek isteriz. Şimdi belirteceğimiz bilgilerle daha iyi anlayacaksınız:
Bebekler için yaşa göre boy ve ağırlık tablosu
Bebekler için yaşa göre ağırlık ve boy tablosu , 2 yaşına kadar olan çocukların büyüme ve gelişimini sağlıklı bir biçimde izlemek için çocuk doktorları tarafından kullanılan bir referans aralıklarını gösterir. Erkek ve kız çocukları için boy ve kilo oranları arasındaki farklarla, çocuk doktoru yaşa göre ağırlık ve boy tablosuyla çocukla ilgili diğer bilgileri değerlendirir, örneğin şu şekilde:
- uyku rutini
- alerjiler
- ebeveynlerin ve velilerin rutin ve alışkanlıkları
- besleme
- kolik veya reflü öyküsü
- bebeğin günlük yaşamıyla ilgili diğer bilgiler
Tablonun kendisi referans için olduğundan, bu verileri ve oranlarını düzenli olarak kontrol etmek çok önemlidir. Çocuğun gelişimindeki başarısızlıkları veya hasarları değerlendirmek ve belirlemek için her zaman tıbbi takip amaçlı önem arz eder.
2 yaşına kadar olan kız çocukları için yaşa göre boy ve ağırlık tablosu
Çocuklarda yaşa göre ağırlık ve boy tablosu için 2 yaşında bir kız çocuğunuz varsa, kilo ve boy tablosunda kızın yaşını (ay olarak) bulun ve önerilen aralığı kontrol edin. Eğer bu durumla ilgili şüpheniz bulunuyorsa, daha iyi bir araştırma için bir çocuk gelişim doktoruna danışmanız önerilir.
2 yaşına kadar kızlar için ağırlık tablosu
Yaş (ay) | en düşük ağırlık | Ortalama ağırlık | En yüksek ağırlık |
0 ay | 2,4 kg | 3,2 kg | 4,2 kg |
1 ay | 3,2 kg | 4,2 kg | 5.5 kg |
2 ay | 3,9 kg | 5,1 kg | 6,6 kg |
3 ay | 4,5 kg | 5,8 kg | 7,5 kg |
Dört ay | 5.0 kg | 6,4 kg | 8,2 kg |
Beş ay | 5,4 kg | 6,9 kg | 8,8 kg |
6 ay | 5,7 kg | 7,3 kg | 9,3 kg |
7 ay | 6,0 kg | 7,6 kg | 9,8 kg |
8 ay | 6,3 kg | 7,9 kg | 10,2 kg |
9 ay | 6,5 kg | 8,2 kg | 10,5 kg |
10 ay | 6,7 kg | 8,5 kg | 10,9 kg |
11 ay | 6,9 kg | 8,7 kg | 11,2 kg |
12 ay | 7,0 kg | 8,9 kg | 11,5 kg |
13 ay | 7,2 kg | 9,2 kg | 11,8 kg |
14 ay | 7,4 kg | 9,4 kg | 12,1 kg |
15 ay | 7,6 kg | 9,6 kg | 12,4 kg |
16 ay | 7,7 kg | 9,8 kg | 12,6 kg |
17 ay | 7,9 kg | 10.0 kg | 12,9 kg |
18 ay | 8,1 kg | 10,2 kg | 13,2 kg |
19 ay | 8,2 kg | 10,4 kg | 13,5 kg |
20 ay | 8,4 kg | 10,6 kg | 13,7 kg |
21 ay | 8,6 kg | 10,9 kg | 14,0 kg |
22 ay | 8,7 kg | 11,1 kg | 14,3 kg |
23 ay | 8,9 kg | 11,3 kg | 14,6 kg |
24 ay | 9,0 kg | 11,5 kg | 14,8 kg |
2 yaşına kadar kızlar için boy tablosu
Yaş (ay) | En düşük boy aralığı | Ortalama boy aralığı | En yüksek boy aralığı |
0 ay | 45,4 cm | 49,1 cm | 52,9 cm |
1 ay | 49,8 cm | 53,7 cm | 57,6 cm |
2 ay | 53,0 cm | 57,1 cm | 61,1 cm |
3 ay | 55,6 cm | 59,8 cm | 64,0 cm |
Dört ay | 57,8 cm | 62,1 cm | 66,4 cm |
Beş ay | 59,6 cm | 64,0 cm | 68,5 cm |
6 ay | 61,2 cm | 65,7 cm | 70,3 cm |
7 ay | 62,7 cm | 67,3 cm | 71,9 cm |
8 ay | 64,0 cm | 68,7 cm | 73,5 cm |
9 ay | 65,3 cm | 70,1 cm | 75,0 cm |
10 ay | 66,5 cm | 71,5 cm | 76,4 cm |
11 ay | 67,7 cm | 72,8 cm | 77,8 cm |
12 ay | 68,9 cm | 74,0 cm | 79,2 cm |
13 ay | 70.0 cm | 75,2 cm | 80,5 cm |
14 ay | 71,0 cm | 76,4 cm | 81,7 cm |
15 ay | 72,0 cm | 77,5 cm | 83,0 cm |
16 ay | 73,0 cm | 78,6 cm | 84,2 cm |
17 ay | 74,0 cm | 79,7 cm | 85,4 cm |
18 ay | 74,9 cm | 80,7 cm | 86,5 cm |
19 ay | 75,8 cm | 81,7 cm | 87,6 cm |
20 ay | 76,7 cm | 82,7 cm | 88,7 cm |
21 ay | 77,5 cm | 83,7 cm | 89,8 cm |
22 ay | 78,4 cm | 84,6 cm | 90,8 cm |
23 ay | 79,3 cm | 85,5 cm | 91,9 cm |
24 ay | 80.0 cm | 86,4 cm | 92,9 cm |
2 yaşına kadar olan erkek çocuklar için yaşa göre ağırlık ve boy tablosu
2 yaşına kadar gelişmekte olan bir erkek çocuğun gelişimini sağlıklı bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız aşağıdaki tabloları ve referans değerlerini baz alarak yararlanabilirsiniz. Çocuklarda yaşa göre ağırlık ve boy tablosu grafiğini göz önünde bulundurarak yine de değerlerin referans olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeterli kabul edilen bir start ölçüsünü takip ettiğini hatırlamak gerektiğini belirtmek isteriz. Ancak, bir şeyin çocuğunuzun gelişimine engel olup olmadığını yalnızca alanınca uzman bir doktor değerlendirmeye alabilir.
2 yaşına kadar erkek çocuklar için ağırlık tablosu
Yaş (ay) | En düşük ağırlık | Ortalama ağırlık | En yüksek ağırlık |
0 ay | 2,5 kg | 3,3 kg | 4,4 kg |
1 ay | 3.4 kg | 4,5 kg | 5,8 kg |
2 ay | 4,3 kg | 5,6 kg | 7,1 kg |
3 ay | 5.0 kg | 6,4 kg | 8,0 kg |
Dört ay | 5,6 kg | 7,0 kg | 8,7 kg |
Beş ay | 6,0 kg | 7,5 kg | 9,3 kg |
6 ay | 6,4 kg | 7,9 kg | 9,8 kg |
7 ay | 6,7 kg | 8,3 kg | 10,3 kg |
8 ay | 6,9 kg | 8,6 kg | 10,7 kg |
9 ay | 7,1 kg | 8,9 kg | 11.0 kg |
10 ay | 7,4 kg | 9,2 kg | 11,4 kg |
11 ay | 7,6 kg | 9,4 kg | 11,7 kg |
12 ay | 7,7 kg | 9,6 kg | 12,0 kg |
13 ay | 7,9 kg | 9,9 kg | 12,3 kg |
14 ay | 8,1 kg | 10,1 kg | 12,6 kg |
15 ay | 8,3 kg | 10,3 kg | 12,8 kg |
16 ay | 8,4 kg | 10,5 kg | 13,1 kg |
17 ay | 8,6 kg | 10,7 kg | 13.4 kg |
18 ay | 8,8 kg | 10,9 kg | 13,7 kg |
19 ay | 8,9 kg | 11,1 kg | 13,9 kg |
20 ay | 9,1 kg | 11,3 kg | 14,2 kg |
21 ay | 9,2 kg | 11,5 kg | 14,5 kg |
22 ay | 9,4 kg | 11,8 kg | 14,7 kg |
23 ay | 9,5 kg | 12,0 kg | 15,0 kg |
24 ay | 9,7 kg | 12,2 kg | 15,3 kg |
2 yaşına kadar erkek çocuklar için boy tablosu
Yaş (ay) | En düşük boy aralığı | Ortalama yükseklik | En yüksek boy aralığı |
0 ay | 46,1 cm | 49,9 cm | 53,7 cm |
1 ay | 50,8 cm | 54,7 cm | 58,6 cm |
2 ay | 54,4 cm | 58,4 cm | 62,4 cm |
3 ay | 57,3 cm | 61,4 cm | 65,5 cm |
Dört ay | 59,7 cm | 63,9 cm | 68,0 cm |
Beş ay | 61,7 cm | 65,9 cm | 70,1 cm |
6 ay | 63,3 cm | 67,6 cm | 71,9 cm |
7 ay | 64,8 cm | 69,2 cm | 73,5 cm |
8 ay | 66,2 cm | 70,6 cm | 75,0 cm |
9 ay | 67,5 cm | 72,0 cm | 76,5 cm |
10 ay | 68,7 cm | 73,3 cm | 77,9 cm |
11 ay | 69,9 cm | 74,5 cm | 79,2 cm |
12 ay | 71,0 cm | 75,7 cm | 80,5 cm |
13 ay | 72,1 cm | 76,9 cm | 81,8 cm |
14 ay | 73,1 cm | 78,0 cm | 83,0 cm |
15 ay | 74,1 cm | 79,1 cm | 84,2 cm |
16 ay | 75,0 cm | 80,2 cm | 85,4 cm |
17 ay | 76,0 cm | 81,2 cm | 86,5 cm |
18 ay | 76,9 cm | 82,3 cm | 87,7 cm |
19 ay | 77,7 cm | 83,2 cm | 88,8 cm |
20 ay | 78,6 cm | 84,2 cm | 89,8 cm |
21 ay | 79,4 cm | 85,1 cm | 90,9 cm |
22 ay | 80,2 cm | 86,0 cm | 91,9 cm |
23 ay | 81,0 cm | 86,9 cm | 92,9 cm |
24 ay | 81,7 cm | 87,8 cm | 93,9 cm |
3 ila 18 yaş arası yaşa göre boy ve ağırlık tablosu
2 yaşından 12 yaşına kadar bir çocuğun büyüme oranı genel olarak daha yavaş seyirde ilerleme kaydeder. Bununla birlikte, ergenlik başlar başlamaz, vücut gelişiminde önemli bir hızlanma ile büyüme atağı dönemine doğru hızla ilerler. Çocuklarda yaşa göre ağırlık ve boy tablosu oranları ergenlik döneminde, çocuğun vücudu kendini yetişkin yaşamına hazırlamaya başlar ve oldukça hızlı büyüyebilir. Bu da ergenlikte görülen ağrı ve bir çeşit rahatsızlığa sebep olabilmektedir. 3 ila 18 yaş arasındaki çocukların ve ergenlerin büyümesine ilişkin referans için aşağıdaki boy ve ağırlık tablolarını yaşa göre kontrol edebilirsiniz. Çocuklarda yaşa göre ağırlık ve boy tablosu sizler için aşağıda yer almakta.
3 ila 18 yaş arası kızlar için yaşa göre boy ve ağırlık tablosu
Yaşam yılları) | En düşük | Orta | En yüksek | |||
Ağırlık (kg) | yükseklik (cm) | Ağırlık (kg) | boy (cm) | Ağırlık (kg) | boy (cm) | |
3 | 11.61 | 88.4 | 14.42 | 95.7 | 18.96 | 103.5 |
4 | 13.25 | 95.2 | 16.42 | 103.2 | 21.86 | 112.3 |
5 | 14.56 | 100 | 18.37 | 109.1 | 23.95 | 118.8 |
6 | 16.87 | 108 | 21.09 | 115.9 | 26.63 | 125.4 |
7 | 18.73 | 114 | 23.68 | 122.3 | 30.63 | 131.7 |
8 | 20.55 | 119.1 | 26.35 | 128 | 35.79 | 137.4 |
9 | 22.27 | 123.6 | 28.94 | 132.9 | 40.78 | 143.4 |
10 | 24.13 | 127.7 | 31.89 | 138.6 | 46.22 | 149.3 |
11 | 26.26 | 132.3 | 35.74 | 144.7 | 51.21 | 157.4 |
12 | 28.85 | 137.8 | 39.74 | 151.9 | 57.92 | 164.6 |
13 | 32.75 | 143.7 | 44.95 | 157.1 | 64.55 | 168.4 |
14 | 37.69 | 148,2 | 49.17 | 159.6 | 68.40 | 170,7 |
15 | 40.37 | 150,2 | 51.48 | 161.1 | 70.40 | 171.6 |
16 | 41.64 | 150,8 | 53.07 | 162.2 | 71.53 | 172 |
17 | 42.59 | 151 | 54.02 | 162.5 | 72.35 | 172.2 |
18 | 42.87 | 151 | 54.39 | 162.5 | 72.89 | 172.2 |
3 ila 18 yaş arası erkekler için yaşa göre ağırlık ve boy tablosu
Yaşam yılları) | En düşük | Orta | En yüksek | |||
Ağırlık (kg) | yükseklik (cm) | Ağırlık (kg) | boy (cm) | Ağırlık (kg) | yükseklik (cm) | |
3 | 12.25 | 90.6 | 14.61 | 96.2 | 17.78 | 102.8 |
4 | 13.65 | 97.5 | 16.51 | 103.4 | 20.09 | 110.4 |
5 | 15.24 | 102 | 18.37 | 108.7 | 22.86 | 117.1 |
6 | 17.46 | 108.5 | 21.91 | 117.5 | 27.71 | 126.2 |
7 | 19.50 | 114 | 24.54 | 124.1 | 31.71 | 133.4 |
8 | 21.77 | 119.6 | 27.26 | 130 | 36.02 | 140.2 |
9 | 23.81 | 124.2 | 29.94 | 135.5 | 40.73 | 145.3 |
10 | 25.76 | 128.7 | 32.61 | 140.3 | 45.36 | 150.3 |
11 | 28.03 | 133.4 | 35.20 | 144.2 | 50.67 | 154.4 |
12 | 30.48 | 138.1 | 38.28 | 149.6 | 56.34 | 161.9 |
13 | 32.66 | 142.2 | 42.18 | 155 | 62.60 | 169,5 |
14 | 36.20 | 146.4 | 48.81 | 162.7 | 68.31 | 177.1 |
15 | 41.41 | 151.7 | 54.48 | 167.8 | 73.30 | 181.8 |
16 | 46.90 | 156.5 | 58.83 | 171.6 | 77.34 | 185.6 |
17 | 50.12 | 159 | 61.78 | 173.7 | 79.65 | 186.6 |
18 | 51.26 | 159.6 | 63.05 | 174.5 | 81.19 | 187.6 |
Yetişkinler için ortalama ağırlık ve boy
Çocuklarda yaşa göre ağırlık ve boy tablosu takibi yaşı ilerlemiş ve çocuk olmayan bireyler olarak büyüme olayı boy bakımından artık sonlanmıştır. Tabi ki çeşitli mutasyonlar sonucu anormal olarak büyümesi devam eden çok az insan bulunmakta ancak sağlıklı olan bir yerden sonra büyümenin durmasıdır. Buna ek olarak kilo ağırlığı da dikkate alınmalıdır. Vücudun, hem hastalıktan veya komplikasyonlardan kaçınmak hem de daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için yeterli boy- ağırlık oranını koruması şarttır. Yaşlandıkça yani yaş aldıkça metabolizmamız yavaşlar. Bu nedenle, eğilim, seneler geçtikçe vücudun daha fazla yağ depolaması ve bu da kilo alımına yol açması durumuyla karşı karşıya bırakır. Düzenli fiziksel egzersiz de dahil olmak üzere yemek ve yaşam rutinine özen göstermek sağlıklı yaşlanma için kritik bir faktör olarak karşımıza gelir. Sağlıklı bir boy-kilo oranını korumak için bazı yöntemler vardır.
Boy ile ideal kilo nasıl hesaplanır
Örneğin kas ve kemik yapısı gibi başka seçeneklerden etkileyebileceği normal boy ve ağırlık oranını hesaplamanın bir tek seçeneği bulunmaz. Sonuç olarak eşit yaşta olan bireylerin, denk boy ve kilodaki iki kişi komple farklı bedenlere sahip olmaktadır. Boyunuza oranla normal kilonuzu keşfedebilmek adına en iyi tanımlanan formülü yazımızın devamında paylaşacağız. Ancak burada belirtilenlere dayanarak herhangi bir ekstra eylem gerçekleştirmemeniz önemlidir. Sonucunda ise alanında uzman bir doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Bir rutini elden geçirmeniz, bir çeşit muayene yapmanız veya bir tedaviye başlamanız gerekip gerekmediğini size yalnızca uzman doktorunuz belirtebilir.
Vücut kitle indeksi (VKİ)
1.60 m boyunda ve 50 kg ağırlığında bir kişi için şöyle görünür:
VKİ= 50 / (1,6 x 1,6)
VKİ= 19,5
Kadınlar için ideal indeks 19 ile 24 arasında, erkekler için ise 19 ile 25 arasında olmalıdır. (Virgülden sonraki bir rakamı ele almanız yeterlidir. Devamında gelen örneğin 19,53125 rakamlarından 3125’i tabloya yazmadım. Bu şekilde hesaplamanız daha az kafa karıştırıcı ve kolay olmaktadır.)
Aşağıda, her bir VKİ değeriyle ilgili sınıflandırma ve riskleri içeren tabloyu kontrol edin:
VKİ | Gruplaması | Sonuçlar |
18.5’in altında | vücut kitle açığı | Düşük (diğer hastalık riski altında) |
18,5 ile 24,9 arasında | normal vücut kütlesi | Normal |
25 ile 29,9 arası | kilolu | Yüksek |
30 ile 34.9 arasında | hafif obezite | Yüksek |
35 ile 39,9 arası | ortalama obezite | Çok yüksek |
40’tan fazla | Morbid obezite | Yakın |