Medipol Üniversitesi Taban Puanları
Medipol Üniversitesi Taban Puanları bul yıl da fazla değişmedi. Medipol Üniversitesi 2009 yılında Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından kurulmuştur. Üniversite 12 fakülte, 5 enstitü ve 4 meslek yüksekokulundan oluşmaktadır. Medipolde kaç öğrenci var? Üniversitede öğrenim gören 42.894 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Lisans öğrenci sayısı 27.657, lisansüstü öğrenci sayısı 1.974’dir. Ön lisans öğrenci sayısı 12.759’dur.
URAP Üniversiteler Sıralaması 2020-2021 sıralamasında İstanbul Medipol Üniversitesi; Türkiye’de 166 üniversite içinde 66’ıncı, 56 vakıf üniversitesi arasında 12’inci sırada yer aldı. Medipol Üniversitesi kaçıncı sırada? sorusunun cevabını da vermiş olduk.
İlginizi çekebilir: Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları
Medipol Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE ADI | PUAN TÜRÜ |
BÖLÜM | KONTENJAN | TABAN PUANI |
BAŞARI SIRASI |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 68/68 | 257,06 | 1.388.352 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) | 34/34 | 256,99 | 1.389.551 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 55/55 | 254,31 | 1.435.805 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | 42/42 | 252,31 | 1.471.024 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Optisyenlik (%50 İndirimli) | 38/38 | 251,92 | 1.477.930 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 59/59 | 251,41 | 1.487.099 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | 47/47 | 250,12 | 1.510.474 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 34/34 | 249,62 | 1.519.748 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) | 34/34 | 249,06 | 1.529.951 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Diyaliz (%50 İndirimli) | 68/68 | 246,62 | 1.575.721 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | 59/59 | 244,38 | 1.618.849 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | 58/58 | 243,95 | 1.627.344 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Maliye (%50 İndirimli) | 34/34 | 243,36 | 1.638.746 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 34/34 | 242,34 | 1.658.887 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) | 68/68 | 242,21 | 1.661.500 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | 51/51 | 241,89 | 1.667.703 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | 42/42 | 241,72 | 1.671.005 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 25/25 | 241 | 1.685.176 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 68/68 | 239,71 | 1.711.563 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) | 25/25 | 238,67 | 1.732.913 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | 34/34 | 238,38 | 1.738.969 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 42/42 | 237,87 | 1.749.691 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | 42/42 | 236,42 | 1.779.953 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | 38/38 | 235,85 | 1.792.044 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | 31/31 | 235,85 | 1.792.072 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | 42/42 | 234,66 | 1.817.895 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 42/42 | 233,77 | 1.837.128 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 42/42 | 232,83 | 1.857.647 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 39/39 | 229,03 | 1.943.290 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 21/21 | 227,56 | 1.977.493 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) | 42/42 | 224,22 | 2.056.780 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | 51/51 | 223,82 | 2.066.096 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) | 30/30 | 221,64 | 2.118.995 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 38/38 | 211,72 | 2.366.188 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 8/8 | 317,24 | 630.559 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | 6/6 | 316,58 | 636.454 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Radyoterapi (Burslu) | 10/10 | 315,6 | 645.439 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 6/6 | 314,53 | 655.257 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 51/51 | 314,37 | 656.652 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Diyaliz (Burslu) | 12/12 | 313,49 | 664.899 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Anestezi (%50 İndirimli) | 68/68 | 313,27 | 666.948 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 6/6 | 313,11 | 668.344 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | 11/11 | 312,7 | 672.121 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 8/8 | 311,4 | 684.299 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Maliye (Burslu) | 6/6 | 310,47 | 693.106 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | 8/8 | 309,91 | 698.541 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 68/68 | 309,68 | 700.724 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 8/8 | 308,77 | 709.693 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Odyometri (İÖ) (Burslu) | 8/8 | 308,22 | 715.027 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Anestezi (%50 İndirimli) | 68/68 | 307,02 | 727.086 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Elektronörofizyoloji (Burslu) | 10/10 | 306,81 | 729.156 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) | 5/5 | 304,78 | 750.083 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 5/5 | 303,62 | 762.238 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 68/68 | 303,4 | 764.516 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 8/8 | 301,08 | 789.148 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 6/6 | 301,02 | 789.770 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 4/4 | 300,61 | 794.191 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Elektronörofizyoloji (Burslu) | 9/9 | 299,31 | 808.152 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 7/7 | 298,89 | 812.683 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | 42/42 | 297,82 | 824.438 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 8/8 | 296,47 | 839.296 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 68/68 | 293,52 | 873.150 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 68/68 | 292,17 | 888.919 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 68/68 | 291,44 | 897.638 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 30/30 | 287,62 | 943.880 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Anestezi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 68/68 | 285,26 | 973.342 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 68/68 | 284,31 | 985.492 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 68/68 | 284,27 | 986.046 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 68/68 | 284,25 | 986.207 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 68/68 | 281,02 | 1.028.572 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 68/68 | 280,93 | 1.029.756 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 34/34 | 280,75 | 1.032.134 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | 51/51 | 279,11 | 1.054.141 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Lojistik (%50 İndirimli) | 34/34 | 277,57 | 1.075.107 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 68/68 | 276,88 | 1.084.629 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 68/68 | 276,71 | 1.086.889 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 68/68 | 275,92 | 1.098.038 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | 42/42 | 273,82 | 1.127.612 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 42/42 | 273,47 | 1.132.512 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | 59/59 | 272,82 | 1.142.044 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | 25/25 | 272,1 | 1.152.304 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 42/42 | 271,09 | 1.166.954 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 68/68 | 271,07 | 1.167.364 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Adalet (%50 İndirimli) | 68/68 | 270,97 | 1.168.856 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 59/59 | 269,86 | 1.185.356 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 42/42 | 269,06 | 1.197.222 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 68/68 | 268,25 | 1.209.418 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | 34/34 | 266,6 | 1.234.562 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | 34/34 | 266,08 | 1.242.706 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Optisyenlik (%50 İndirimli) | 51/51 | 264,46 | 1.267.709 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 42/42 | 263,13 | 1.288.576 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Diyaliz (%50 İndirimli) | 68/68 | 262,16 | 1.304.263 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Fizyoterapi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 68/68 | 261,51 | 1.314.827 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 64/64 | 260,57 | 1.330.130 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 42/42 | 258,78 | 1.359.698 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 25/25 | 258,59 | 1.362.796 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) | 68/68 | 258,56 | 1.363.297 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | 51/51 | 257,94 | 1.373.692 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 42/42 | 257,72 | 1.377.410 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Spor Yönetimi (%50 İndirimli) | 42/42 | 257,41 | 1.382.533 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) | 11/11 | 389,71 | 219.727 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 9/9 | 381,84 | 247.411 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Anestezi (Burslu) | 12/12 | 367,25 | 307.162 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Anestezi (Burslu) | 12/12 | 364,92 | 317.981 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 12/12 | 360,91 | 336.902 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 12/12 | 358,3 | 349.890 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 8/8 | 358,22 | 350.231 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Eczane Hizmetleri (Burslu) | 5/5 | 357,69 | 352.934 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Fizyoterapi (İngilizce) (Burslu) | 12/12 | 355,74 | 363.062 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Anestezi (İngilizce) (Burslu) | 12/12 | 355,2 | 365.979 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | 12/12 | 354,43 | 370.141 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 12/12 | 353,82 | 373.514 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Fizyoterapi (Burslu) | 12/12 | 349,77 | 396.140 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Adalet (İÖ) (Burslu) | 8/8 | 345,62 | 420.677 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 5/5 | 345,43 | 421.880 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Fizyoterapi (Burslu) | 12/12 | 344,39 | 428.226 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İşletme Yönetimi (Burslu) | 5/5 | 343,95 | 430.991 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | 11/11 | 343,01 | 436.841 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 12/12 | 342,95 | 437.228 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Adalet (Burslu) | 12/12 | 342,84 | 437.883 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Lojistik (Burslu) | 6/6 | 341,35 | 447.333 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 12/12 | 338,68 | 464.945 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Mimari Restorasyon (Burslu) | 11/11 | 338,66 | 465.130 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 8/8 | 336,72 | 478.264 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 12/12 | 334,25 | 495.465 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | 9/9 | 331,66 | 514.224 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | 8/8 | 331,47 | 515.527 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | 8/8 | 331,44 | 515.731 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Dış Ticaret (Burslu) | 6/6 | 331,33 | 516.568 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 12/12 | 330,13 | 525.276 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 68/68 | 329,6 | 529.228 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 12/12 | 329,54 | 529.708 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 12/12 | 329,14 | 532.695 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | 9/9 | 329,11 | 532.912 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 8/8 | 328,89 | 534.528 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 7/7 | 328,69 | 536.094 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 8/8 | 327,42 | 545.942 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 12/12 | 327,14 | 548.152 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Optisyenlik (Burslu) | 9/9 | 326,14 | 555.838 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 12/12 | 325,45 | 561.301 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 12/12 | 325,43 | 561.462 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 8/8 | 325,08 | 564.414 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | 6/6 | 323,88 | 574.041 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 9/9 | 322,97 | 581.362 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Optisyenlik (Burslu) | 7/7 | 322,14 | 588.317 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 5/5 | 322,08 | 588.755 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | 8/8 | 322,05 | 589.031 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Odyometri (Burslu) | 12/12 | 321,97 | 589.652 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | 6/6 | 321,75 | 591.525 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 12/12 | 321,52 | 593.371 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 8/8 | 320,3 | 603.758 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Odyometri (Burslu) | 12/12 | 319,28 | 612.559 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Radyoterapi (Burslu) | 11/11 | 319,26 | 612.773 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Spor Yönetimi (Burslu) | 8/8 | 319,01 | 614.937 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) | 8/8 | 318,65 | 618.054 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 5/5 | 318,65 | 618.097 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 12/12 | 318,18 | 622.189 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | TYT | Diyaliz (Burslu) | 12/12 | 317,47 | 628.431 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Ergoterapi (Burslu) | 6/6 | 371,51 | 141.959 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 12/12 | 368,66 | 123.996 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SÖZ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 51/51 | 367,08 | 68.607 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 9/9 | 363,23 | 154.215 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 42/42 | 362,25 | 155.690 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 66/66 | 362,05 | 141.318 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 5/5 | 361,4 | 143.021 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 2/2 | 360,2 | 146.348 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 47/47 | 359,95 | 159.175 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Ebelik (Burslu) | 12/12 | 358,09 | 162.183 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Psikoloji (%50 İndirimli) | 66/66 | 354,91 | 161.480 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 58/58 | 354,77 | 161.869 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Psikoloji (Ücretli) | 2/2 | 354,37 | 163.074 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 6/6 | 353,42 | 165.917 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 8/8 | 353,05 | 167.057 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 6/6 | 348,95 | 179.652 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 9/9 | 347,86 | 183.195 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 6/6 | 347,57 | 184.106 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Lojistik Yönetimi (Burslu) | 3/3 | 347,43 | 184.554 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 8/8 | 346,93 | 186.174 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 68/68 | 337,96 | 217.743 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 47/47 | 337,34 | 199.930 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | 4/4 | 336,31 | 223.995 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Ebelik (Burslu) | 12/12 | 335,76 | 203.133 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 9/9 | 333,58 | 234.780 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 51/51 | 332,13 | 240.866 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SÖZ | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 41/41 | 330,05 | 182.802 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 6/6 | 329,97 | 249.797 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SÖZ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 68/68 | 328,58 | 189.233 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Odyoloji (Burslu) | 5/5 | 328,35 | 219.045 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | 5/5 | 328,26 | 257.006 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 76/76 | 326,87 | 222.370 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) | 4/4 | 320,14 | 294.737 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 51/49 | 319,31 | 298.878 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 66/66 | 319,05 | 240.913 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Odyoloji (Burslu) | 5/5 | 318,85 | 241.395 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) | 8/8 | 318,65 | 302.150 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Ortez ve Protez (Burslu) | 3/3 | 317,33 | 245.173 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | 4/4 | 317,23 | 245.416 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 2/2 | 315,89 | 248.842 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Mimarlık (%50 İndirimli) | 43/29 | 315,74 | 249.182 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 51/47 | 315,49 | 249.785 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SÖZ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 51/51 | 315,26 | 256.661 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 68/68 | 313,55 | 328.615 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42/42 | 310,18 | 347.347 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | EA | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 68/68 | 309,99 | 348.451 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 59/59 | 304,97 | 320.082 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 68/68 | 304,61 | 279.766 |
